Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Nikolaus-Cup in Brandenburg an der Havel
am 01.12.2018 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:42,91  
   2006 50 F 0:34,96  
   2006 100 L 1:31,28  
   2006 50 R 0:45,05  
   2006 50 S 0:43,74  
Dobberstein Max 2010 50 B 0:52,91  
   2010 50 F 0:43,56  
   2010 100 L 1:49,68  
   2010 50 R 0:53,02  
   2010 25 S 0:22,09  
Meyer Anton 2005 50 B 0:46,43  
   2005 50 F 0:31,57  
   2005 100 L 1:21,81  
   2005 50 R 0:36,98  
   2005 50 S 0:36,70  
Robin Rico 2009 50 B 0:52,13  
   2009 50 F 0:43,24  
   2009 100 L 1:48,91  
   2009 50 R 0:52,24  
   2009 50 S 0:51,07  
Schenk Felix 2001 50 B 0:34,16  
   2001 50 F 0:27,81  
   2001 100 L 1:08,37  
   2001 50 R 0:31,87  
   2001 50 S 0:29,98  
Schenk Ole 2004 50 B 0:36,98  
   2004 50 F 0:28,54  
   2004 100 L 1:12,29  
   2004 50 R 0:32,93  
   2004 50 S 0:32,60  
Scheplitz Len 2010 50 B 0:59,15  
   2010 50 F 0:44,47  
   2010 100 L 1:50,56  
   2010 50 R 0:50,49  
   2010 25 S 0:22,13  
Schulz Daymian 2010 50 B 1:16,52  
   2010 50 F 1:09,18  
   2010 50 R 1:00,18  
Stahl Travis 2005 50 B 0:44,32  
   2005 50 F 0:30,59  
   2005 100 L 1:22,66  
   2005 50 R 0:39,03  
   2005 50 S 0:35,46  
Weihs Clemens 2003 50 B 0:37,86  
   2003 50 F 0:28,57  
   2003 100 L 1:12,21  
   2003 50 R 0:35,46  
   2003 50 S 0:30,85  
Weihs Franz 2003 50 B 0:36,66  
   2003 50 F 0:26,91  
   2003 100 L 1:08,50  
   2003 50 R 0:29,89  
   2003 50 S 0:30,46  
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:39,68  
   2004 50 F 0:30,87  
   2004 100 L 1:18,88  
   2004 50 R 0:37,78  
   2004 50 S 0:35,85  
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:38,66  
   2003 50 F 0:29,87  
   2003 100 L 1:14,79  
   2003 50 R 0:34,80  
   2003 50 S 0:31,88  
Büttner Dayana 2003 50 F 0:32,97  
   2003 100 L 1:21,78  
   2003 50 R 0:39,19  
   2003 50 S 0:37,18  
Dobberstein Pia 2008 50 F 0:36,59  
   2008 100 L 1:29,70  
   2008 50 R 0:40,60  
   2008 50 S 0:42,95  
Gabel Lara 2010 50 B 0:55,30  
   2010 50 F 0:39,46  
   2010 100 L 1:40,75  
   2010 50 R 0:45,60  
   2010 25 S 0:21,04  
Gentes Katharina 2005 50 B 0:40,04  
   2005 50 F 0:30,81  
   2005 100 L 1:18,26  
   2005 50 R 0:35,49  
   2005 50 S 0:37,49  
Greisner Maylin 2008 50 B 0:46,09  
   2008 50 F 0:36,06  
   2008 100 L 1:30,39  
   2008 50 R 0:40,64  
   2008 50 S 0:43,79  
Hermann Lena-Sophie 2008 50 B 0:54,86  
   2008 50 F 0:39,88  
   2008 100 L 1:45,90  
   2008 50 R 0:46,89  
Kirk Stella 2007 50 B 0:46,79  
   2007 50 F 0:35,51  
   2007 100 L 1:32,71  
   2007 50 R 0:42,16  
   2007 50 S 0:46,22  
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:36,44  
   2005 50 F 0:28,13  
   2005 100 L 1:09,62  
   2005 50 R 0:31,93  
   2005 50 S 0:30,44  
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:40,84  
   2006 50 F 0:35,29  
   2006 100 L 1:23,57  
   2006 50 R 0:39,42  
   2006 50 S 0:35,69  
Richter Vanessa 2009 50 B 0:53,62  
   2009 50 F 0:42,68  
   2009 100 L 1:38,86  
   2009 50 R 0:45,63  
   2009 50 S 0:44,46  
Stahl Tracy 2010 50 B 1:10,10  
   2010 50 F 0:55,16  
   2010 100 L 2:11,81  
   2010 50 R 1:00,33  
   2010 25 S 0:27,69  

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de