13. Pokalschwimmfest der SG "Einheit" Rathenow                    vom: 15.09.2007 - 16.09.2007                    in: Rathenow


           

Wettkampf 30: 100m Lagen weiblich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1995 und jünger

1. Schwengber, Antonia (147610) 1995 SSV PCK Schwedt 01:16,81 12
2. Gaffrey, Johanna (147613) 1995 SSV PCK Schwedt 01:16,82 10
3. Höller, Laura (160770) 1995 SC Wfr. Fulda 01:17,95 8
4. Maraun, Michelle (190429) 1996 SG Berliner Wasserratten 01:24,26 7
           

A-Finale - Jahrgang 1994 und älter

1. Otto, Melanie (124532) 1987 SC Wfr. Fulda 01:07,16 12
2. Filimonceva, Margarita (162869) 1991 Potsdamer SV im OSC 01:08,83 10
3. Klerner, Franka (118512) 1992 Potsdamer SV im OSC 01:08,84 8
4. Rothenbücher, Theresa 1991 SC Wfr. Fulda 01:10,58 7

ZURÜCK  |  Zur Homepage des Wettkampfprogrammes SWEP