13. Pokalschwimmfest der SG "Einheit" Rathenow                    vom: 15.09.2007 - 16.09.2007                    in: Rathenow


           

Wettkampf 28: 100m Freistil weiblich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1995 und jünger

1. Gaffrey, Johanna (147613) 1995 SSV PCK Schwedt 01:06,03 12
2. Lotsch, Svenja 1995 SV Wfr. Brandenburg 01:08,89 10
3. Höller, Laura (160770) 1995 SC Wfr. Fulda 01:09,22 8
4. Schwengber, Antonia (147610) 1995 SSV PCK Schwedt 01:10,73 7
           

A-Finale - Jahrgang 1994 und älter

1. Müller, Uta 1991 SC Wfr. Fulda 00:56,69 12
2. Rothenbücher, Theresa 1991 SC Wfr. Fulda 00:59,93 10
3. Reiter, Kristin 1992 SC Wfr. Fulda 01:00,56 8
4. Filimonceva, Margarita (162869) 1991 Potsdamer SV im OSC 01:01,46 7

ZURÜCK  |  Zur Homepage des Wettkampfprogrammes SWEP