Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Schwimmarten-Wettkampf in Brandenburg an der Havel
am 24.02.2018 (50 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Bessert Leon 2007 50 F 0:46,87 2. Platz 
   2007 50 F 0:33,43 1. Platz 
   2007 100 F 1:21,86 5. Platz 
   2007 200 F 3:04,18 6. Platz 
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:55,11 2. Platz 
   2006 50 B 0:43,98 2. Platz 
   2006 100 B 1:39,34 3. Platz 
   2006 200 B 3:50,53 3. Platz 
Dobberstein Max 2010 50 F 59:59,99 NA 
   2010 50 F 59:59,99 NA 
   2010 100 F 59:59,99 NA 
Fürstenberg Lauritz 2007 50 F 1:06,04 10. Platz 
   2007 50 F 0:41,98 5. Platz 
   2007 100 F 1:35,65 10. Platz 
   2007 200 F 3:39,07 10. Platz 
Gentsch Lias 2009 50 F 0:51,84 1. Platz 
   2009 50 F 0:41,13 2. Platz 
   2009 100 F 1:39,25 2. Platz 
Goetze Moritz 2008 50 F 0:53,48 2. Platz 
   2008 50 F 0:39,90 5. Platz 
   2008 100 F 1:34,68 5. Platz 
   2008 200 F 3:23,04 4. Platz 
Meyer Anton 2005 50 F 0:42,29 2. Platz 
   2005 100 F 1:13,09 5. Platz 
   2005 200 F 59:59,99 NA 
   2005 400 F 5:36,12 4. Platz 
   2005 200 L 3:02,69 4. Platz 
Robin Rico 2009 50 B 0:56,03 2. Platz 
   2009 50 B 1:04,34 2. Platz 
   2009 100 B 2:03,99 2. Platz 
Rudolf Noah 2008 50 B 1:03,86 2. Platz 
   2008 50 B 0:55,31 3. Platz 
   2008 100 B 1:59,37 3. Platz 
   2008 200 B 4:11,25 3. Platz 
Schenk Felix 2001 50 B 0:48,17 5. Platz 
   2001 50 B 0:35,72 3. Platz 
   2001 100 B 1:19,62 3. Platz 
   2001 200 B 2:55,21 3. Platz 
Schenk Ole 2004 50 R 0:55,62 3. Platz 
   2004 50 R 0:35,58 3. Platz 
   2004 100 R 1:16,52 2. Platz 
   2004 200 R 2:46,77 2. Platz 
Scheplitz Len 2010 50 R 1:02,99 1. Platz 
   2010 50 R 0:52,69 1. Platz 
   2010 100 R 1:54,94 1. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 R 0:51,47 3. Platz 
   2006 50 R 0:39,97 2. Platz 
   2006 100 R 1:25,06 3. Platz 
   2006 200 R 3:08,18 3. Platz 
Stahl Travis 2005 50 B 0:58,96 5. Platz 
   2005 100 B 1:46,91 5. Platz 
   2005 200 B 3:50,13 5. Platz 
   2005 400 F 5:56,65 5. Platz 
   2005 200 L 3:13,54 6. Platz 
Timm Niklas 2010 50 F 59:59,99 NA 
   2010 50 F 59:59,99 NA 
   2010 100 F 59:59,99 NA 
Weihs Clemens 2003 50 B 0:51,59 4. Platz 
   2003 50 B 0:41,83 5. Platz 
   2003 100 B 1:31,37 5. Platz 
   2003 200 B 3:15,06 4. Platz 
Weihs Franz 2003 50 F 0:28,05 2. Platz 
   2003 50 F 0:39,74 2. Platz 
   2003 100 F 1:01,75 2. Platz 
   2003 200 F 2:17,61 1. Platz 
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:52,19 5. Platz 
   2004 50 B 0:43,89 7. Platz 
   2004 100 B 1:35,77 6. Platz 
   2004 200 B 3:29,73 6. Platz 
Altenhordt Lina 2003 50 F 0:47,58 2. Platz 
   2003 50 F 0:30,19 2. Platz 
   2003 100 F 1:07,84 3. Platz 
   2003 200 F 2:26,31 1. Platz 
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:39,00 1. Platz 
   2002 50 B 0:46,94 1. Platz 
   2002 100 B 1:26,77 1. Platz 
   2002 200 B 3:08,67 1. Platz 
Gabel Lara 2010 50 F 0:40,57 1. Platz 
   2010 50 F 0:56,59 1. Platz 
   2010 100 F 1:33,29 1. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:42,76 1. Platz 
   2005 50 B 0:48,32 1. Platz 
   2005 100 B 1:35,02 1. Platz 
   2005 200 B 3:26,20 1. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 0:58,01 1. Platz 
   2008 50 B 0:48,67 1. Platz 
   2008 100 B 1:48,29 1. Platz 
   2008 200 B 3:42,06 1. Platz 
Hegner Pia 2008 50 F 0:53,23 2. Platz 
   2008 100 F 1:19,90 1. Platz 
   2008 200 F 3:02,08 1. Platz 
   2008 400 F 6:24,07 1. Platz 
   2008 200 L 3:20,11 1. Platz 
Kirk Stella 2007 50 B 59:59,99 NA 
   2007 50 B 59:59,99 NA 
   2007 100 B 59:59,99 NA 
   2007 200 B 59:59,99 NA 
Knuhr Hanna 2000 50 F 0:51,75 2. Platz 
   2000 50 F 0:32,56 2. Platz 
   2000 100 F 1:13,51 2. Platz 
   2000 200 F 2:48,33 2. Platz 
Köhler Marie-Susan 2005 50 F 0:47,86 5. Platz 
   2005 50 F 0:29,74 1. Platz 
   2005 100 F 1:05,07 1. Platz 
   2005 200 F 2:23,84 1. Platz 
Oswald Mia 2009 50 F 1:03,59 2. Platz 
   2009 50 F 0:46,27 2. Platz 
   2009 100 F 1:44,51 2. Platz 
Rafelt Ariana 2008 50 S 59:59,99 NA 
   2008 50 S 59:59,99 NA 
   2008 100 S 59:59,99 NA 
Richter Vanessa 2009 50 F 59:59,99 NA 
   2009 50 F 59:59,99 NA 
   2009 100 F 59:59,99 NA 
Tantius Anja 2008 50 F 1:00,04 6. Platz 
   2008 50 F 59:59,99 DS 
   2008 100 F 1:49,08 6. Platz 
   2008 200 F 4:02,15 6. Platz 
Wenzel Marie 2006 400 F 6:25,76 8. Platz 
   2006 200 L 3:12,22 8. Platz 
   2006 50 R 0:53,86 5. Platz 
   2006 100 R 1:27,56 5. Platz 
   2006 200 R 3:13,63 5. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de