Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Tag der Delphine in Wittenberge
am 27.01.2018 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Bach Erik Maximilian 2011 25 B 59:59,99 AB 
   2011 25 B 59:59,99 AB 
   2011 25 F 59:59,99 AB 
   2011 25 R 59:59,99 AB 
Bessert Leon 2007 50 F 59:59,99 AB 
   2007 50 F 59:59,99 AB 
   2007 50 R 59:59,99 AB 
   2007 50 R 59:59,99 AB 
   2007 50 S 59:59,99 AB 
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:56,00 1. Platz 
   2006 50 B 0:44,56 1. Platz 
   2006 50 F 0:34,65 3. Platz 
   2006 50 R 0:45,66 3. Platz 
Dobberstein Max 2010 50 B 1:02,77 4. Platz 
   2010 50 F 0:52,18 3. Platz 
   2010 50 R 0:58,80 2. Platz 
   2010 25 S 0:40,78 3. Platz 
Gentsch Lias 2009 50 B 0:58,86 3. Platz 
   2009 50 F 59:59,99 DS 
   2009 50 R 0:46,11 1. Platz 
   2009 25 S 0:30,28 1. Platz 
Kretzschmar Leonhardt 2011 25 B 0:29,57 1. Platz 
   2011 25 F 0:24,17 1. Platz 
   2011 25 F 0:27,68 1. Platz 
   2011 25 R 0:25,08 1. Platz 
Lienig Lucas 2010 25 B 0:53,68 3. Platz 
   2010 25 F 0:34,03 3. Platz 
   2010 25 R 0:36,01 2. Platz 
   2010 50 R 1:14,59 6. Platz 
MŸcke Anton 2009 50 B 1:08,79 2. Platz 
   2009 50 B 1:02,98 6. Platz 
   2009 50 F 1:13,22 5. Platz 
   2009 50 R 0:56,52 5. Platz 
Robin Rico 2009 50 B 59:59,99 AB 
   2009 50 F 59:59,99 AB 
   2009 50 R 59:59,99 AB 
   2009 25 S 59:59,99 AB 
Scheplitz Len 2010 50 B 0:59,76 3. Platz 
   2010 50 F 0:52,54 4. Platz 
   2010 50 R 0:57,29 1. Platz 
   2010 25 S 0:31,66 2. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 B 0:48,16 2. Platz 
   2006 50 F 0:34,60 2. Platz 
   2006 50 R 0:51,98 2. Platz 
   2006 50 R 0:38,01 2. Platz 
Timm Niklas 2010 50 B 0:59,06 2. Platz 
   2010 50 F 0:51,66 2. Platz 
   2010 50 R 1:00,19 3. Platz 
   2010 25 S 0:29,48 1. Platz 
Weber Ben Arno 2011 25 B 0:45,45 1. Platz 
   2011 25 F 0:45,65 2. Platz 
   2011 25 R 0:39,69 1. Platz 
   2011 25 R 0:34,49 2. Platz 
Zellin Hugo 2010 25 B 59:59,99 AB 
   2010 50 B 59:59,99 AB 
   2010 25 F 59:59,99 AB 
   2010 25 R 59:59,99 AB 
Dobberstein Pia 2008 50 B 0:59,54 1. Platz 
   2008 50 F 0:44,94 2. Platz 
   2008 50 R 0:48,67 2. Platz 
   2008 50 S 1:04,24 3. Platz 
Gabel Lara 2010 50 B 1:00,62 3. Platz 
   2010 50 F 0:43,73 1. Platz 
   2010 50 R 0:47,54 1. Platz 
   2010 25 S 0:26,92 1. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 0:47,33 1. Platz 
   2008 50 F 1:02,25 3. Platz 
   2008 50 R 0:44,34 1. Platz 
   2008 50 S 0:58,94 1. Platz 
Kirk Stella 2007 50 B 0:47,62 1. Platz 
   2007 50 F 0:37,35 1. Platz 
   2007 50 R 0:43,49 2. Platz 
   2007 50 S 1:03,18 1. Platz 
MŸcke Gretha 2011 25 B 0:36,95 2. Platz 
   2011 25 B 0:38,88 1. Platz 
   2011 25 F 0:32,82 1. Platz 
   2011 25 R 0:31,40 2. Platz 
Oswald Mia 2009 50 B 59:59,99 AB 
   2009 50 F 59:59,99 AB 
   2009 50 R 59:59,99 AB 
   2009 25 S 59:59,99 AB 
Prüfer Mayra 2006 50 B 59:59,99 AB 
   2006 50 B 59:59,99 AB 
   2006 50 F 59:59,99 AB 
   2006 50 R 59:59,99 AB 
Rafelt Ariana 2008 50 B 1:02,83 2. Platz 
   2008 50 F 0:42,25 1. Platz 
   2008 50 R 1:11,85 3. Platz 
   2008 50 S 0:47,60 1. Platz 
Richter Vanessa 2009 50 B 0:58,66 4. Platz 
   2009 50 F 0:54,50 1. Platz 
   2009 50 R 0:59,05 1. Platz 
   2009 25 S 0:26,23 1. Platz 
RŸhle Marlene 2012 25 B 0:45,76 1. Platz 
   2012 25 F 0:38,81 1. Platz 
   2012 25 R 0:29,47 1. Platz 
   2012 25 R 0:41,85 1. Platz 
Stahl Tracy 2010 50 B 59:59,99 DS 
   2010 25 F 0:33,85 6. Platz 
   2010 50 R 1:02,80 7. Platz 
   2010 25 S 0:33,96 3. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 59:59,99 AB 
   2006 50 F 59:59,99 AB 
   2006 50 R 59:59,99 AB 
   2006 50 S 59:59,99 AB 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de