Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

23. Herbstschwimmfest in Rathenow
am 07.10.2017 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Bessert Leon 2007 50 F 0:34,22 1. Platz 
   2007 100 F 1:18,45 1. Platz 
   2007 100 L 1:32,67 1. Platz 
   2007 50 R 0:40,97 2. Platz 
   2007 50 S 0:39,29 1. Platz 
Dias Branco Maurice 2006 50 B 59:59,99 DS 
   2006 100 B 1:44,81 1. Platz 
   2006 50 F 0:36,03 1. Platz 
   2006 100 F 1:26,75 4. Platz 
   2006 100 L 1:40,58 3. Platz 
Gentsch Lias 2009 50 B 59:59,99 DS 
   2009 50 F 0:47,80 1. Platz 
   2009 100 F 1:44,89 1. Platz 
   2009 50 R 0:52,00 1. Platz 
Goetze Moritz 2008 50 B 0:53,28 3. Platz 
   2008 50 F 0:42,42 3. Platz 
   2008 100 F 1:36,17 3. Platz 
   2008 100 L 59:59,99 DS 
   2008 50 R 0:51,21 3. Platz 
Meyer Anton 2005 50 F 0:32,76 6. Platz 
   2005 100 L 1:25,09 5. Platz 
   2005 50 R 0:38,32 2. Platz 
   2005 100 R 59:59,99 DS 
   2005 50 S 0:37,76 3. Platz 
Rudolf Noah 2008 50 B 59:59,99 DS 
   2008 100 B 2:04,74 2. Platz 
   2008 50 F 0:45,65 6. Platz 
   2008 100 L 1:50,92 2. Platz 
Schenk Felix 2001 50 B 0:34,76 2. Platz 
   2001 100 B 1:16,87 1. Platz 
   2001 50 F 0:27,57 3. Platz 
   2001 100 F 1:00,45 2. Platz 
   2001 50 S 0:30,34 3. Platz 
Schenk Ole 2004 50 F 0:30,70 1. Platz 
   2004 100 L 1:18,63 1. Platz 
   2004 100 R 1:15,36 1. Platz 
   2004 50 S 0:36,38 1. Platz 
   2004 100 S 1:23,50 1. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 F 0:37,16 3. Platz 
   2006 100 F 1:25,27 3. Platz 
   2006 50 R 0:40,97 1. Platz 
   2006 100 R 1:30,95 1. Platz 
   2006 50 S 0:44,54 2. Platz 
Weihs Clemens 2003 50 B 0:41,97 2. Platz 
   2003 50 F 0:29,64 4. Platz 
   2003 100 F 1:08,34 3. Platz 
   2003 50 S 0:32,90 4. Platz 
   2003 100 S 1:15,87 1. Platz 
Weihs Franz 2003 50 F 0:28,22 2. Platz 
   2003 100 F 1:01,08 1. Platz 
   2003 100 L 1:10,23 1. Platz 
   2003 50 R 0:31,36 2. Platz 
   2003 50 S 0:31,57 2. Platz 
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:43,25 3. Platz 
   2004 50 F 0:32,23 4. Platz 
   2004 100 L 1:26,96 7. Platz 
   2004 50 R 0:40,10 3. Platz 
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:39,65 1. Platz 
   2003 50 F 0:29,70 2. Platz 
   2003 100 F 1:06,64 1. Platz 
   2003 50 S 0:31,51 1. Platz 
   2003 100 S 1:11,73 2. Platz 
Büttner Dayana 2003 50 B 59:59,99 NA 
   2003 100 B 59:59,99 NA 
   2003 50 F 59:59,99 NA 
   2003 50 R 59:59,99 NA 
   2003 100 R 59:59,99 NA 
Dobberstein Pia 2008 50 B 59:59,99 NA 
   2008 100 B 59:59,99 NA 
   2008 50 F 59:59,99 NA 
   2008 100 L 59:59,99 NA 
   2008 50 R 59:59,99 NA 
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:40,26 2. Platz 
   2002 100 B 1:28,80 1. Platz 
   2002 50 F 0:33,54 6. Platz 
   2002 100 L 1:22,28 2. Platz 
   2002 50 R 0:36,91 3. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:42,40 3. Platz 
   2005 100 B 1:33,37 3. Platz 
   2005 50 F 0:33,51 6. Platz 
   2005 100 R 1:27,22 4. Platz 
   2005 50 S 0:42,13 7. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 59:59,99 DS 
   2008 100 B 1:52,75 1. Platz 
   2008 50 F 0:39,89 2. Platz 
   2008 100 F 1:33,03 2. Platz 
   2008 50 S 0:50,26 1. Platz 
Hegner Pia 2008 50 B 0:51,30 1. Platz 
   2008 50 F 0:37,73 1. Platz 
   2008 100 F 1:26,86 1. Platz 
   2008 100 R 1:35,58 1. Platz 
   2008 100 S 1:39,88 1. Platz 
Hermann Lena-Sophie 2008 50 B 59:59,99 NA 
   2008 50 F 59:59,99 NA 
   2008 100 L 59:59,99 NA 
   2008 50 R 59:59,99 NA 
   2008 100 R 59:59,99 NA 
Kirk Stella 2007 50 B 0:49,17 4. Platz 
   2007 100 B 59:59,99 DS 
   2007 100 F 1:30,20 3. Platz 
   2007 100 L 1:42,86 5. Platz 
   2007 50 R 0:45,03 4. Platz 
Knuhr Hanna 2000 50 B 59:59,99 NA 
   2000 100 B 59:59,99 NA 
   2000 50 F 59:59,99 NA 
   2000 100 F 59:59,99 NA 
   2000 50 S 59:59,99 NA 
Köhler Marie-Susan 2005 50 F 0:30,98 3. Platz 
   2005 100 L 1:14,89 1. Platz 
   2005 50 R 0:34,76 1. Platz 
   2005 50 S 0:33,27 1. Platz 
   2005 100 S 1:16,20 1. Platz 
Lohberg Theresa 2001 50 F 0:32,36 3. Platz 
   2001 100 L 1:21,83 4. Platz 
   2001 50 R 0:35,42 1. Platz 
   2001 100 R 1:17,67 2. Platz 
   2001 50 S 0:35,48 2. Platz 
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:44,72 3. Platz 
   2006 100 B 1:36,56 2. Platz 
   2006 50 F 0:36,85 6. Platz 
   2006 100 F 1:23,89 2. Platz 
   2006 100 L 1:31,19 4. Platz 
Rafelt Ariana 2008 50 F 0:43,16 3. Platz 
   2008 100 F 1:51,73 4. Platz 
   2008 50 S 0:54,55 2. Platz 
   2008 100 S 1:59,63 2. Platz 
Richter Vanessa 2009 50 B 0:59,82 1. Platz 
   2009 50 F 0:46,78 1. Platz 
   2009 100 L 1:54,64 1. Platz 
   2009 50 R 0:52,35 1. Platz 
   2009 100 R 1:55,39 1. Platz 
Schapp Neele 2007 50 B 0:52,95 5. Platz 
   2007 50 F 0:38,90 5. Platz 
   2007 100 L 1:42,21 4. Platz 
   2007 100 R 1:39,10 2. Platz 
   2007 100 S 1:53,64 1. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 0:46,44 5. Platz 
   2006 50 F 0:35,24 3. Platz 
   2006 100 L 1:25,06 1. Platz 
   2006 50 S 0:36,36 1. Platz 
   2006 100 S 1:24,73 1. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de