Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

3. Einladungswettkampf in Stendal
am 18.03.2017 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Bessert Leon 2007 50 B 0:58,69 5. Platz 
   2007 50 F 0:39,03 1. Platz 
   2007 50 R 0:42,57 1. Platz 
   2007 50 S 0:45,43 1. Platz 
Burrasch Jonas 2007 50 B 1:04,04 9. Platz 
   2007 50 F 0:43,23 2. Platz 
   2007 50 R 0:50,29 3. Platz 
   2007 50 S 0:55,66 3. Platz 
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:47,12 2. Platz 
   2006 50 F 0:38,09 6. Platz 
   2006 50 R 0:48,77 7. Platz 
   2006 50 S 0:52,44 6. Platz 
Fürstenberg Lauritz 2007 50 B 1:02,48 8. Platz 
   2007 50 F 0:46,90 5. Platz 
   2007 50 R 0:50,13 2. Platz 
   2007 50 S 0:58,88 4. Platz 
Goetze Moritz 2008 50 B 0:57,47 1. Platz 
   2008 50 F 0:41,91 1. Platz 
   2008 50 R 0:50,97 1. Platz 
   2008 50 S 0:51,32 1. Platz 
Meyer Anton 2005 50 B 0:49,31 2. Platz 
   2005 50 F 0:32,83 1. Platz 
   2005 200 L 3:08,74 2. Platz 
   2005 50 R 0:37,84 2. Platz 
   2005 50 S 0:39,81 1. Platz 
Rudolf Noah 2008 50 B 59:59,99 NA 
   2008 50 F 59:59,99 NA 
   2008 50 R 59:59,99 NA 
   2008 50 S 59:59,99 NA 
Schenk Felix 2001 100 B 1:17,19 1. Platz 
   2001 100 F 1:00,53 2. Platz 
   2001 200 L 59:59,99 NA 
Schenk Ole 2004 100 B 1:33,84 1. Platz 
   2004 100 F 1:10,35 1. Platz 
   2004 200 L 2:49,66 1. Platz 
   2004 100 R 1:20,06 1. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 B 0:56,89 6. Platz 
   2006 50 F 0:38,01 5. Platz 
   2006 50 R 0:41,78 5. Platz 
   2006 50 S 0:52,06 5. Platz 
Stahl Travis 2005 50 B 0:55,40 5. Platz 
   2005 50 F 0:35,78 3. Platz 
   2005 200 L 3:21,39 3. Platz 
   2005 50 R 0:44,34 5. Platz 
   2005 50 S 0:43,66 3. Platz 
Weihs Clemens 2003 100 B 1:34,32 5. Platz 
   2003 100 F 1:10,43 7. Platz 
   2003 100 S 1:17,23 2. Platz 
Weihs Franz 2003 100 F 1:01,62 1. Platz 
   2003 100 R 1:07,97 1. Platz 
   2003 100 S 1:10,93 1. Platz 
Altenhordt Lina 2003 100 F 1:06,21 1. Platz 
   2003 200 L 2:44,34 1. Platz 
   2003 100 S 1:13,14 1. Platz 
Blonski Emma 2008 50 B 1:10,68 9. Platz 
   2008 50 F 0:55,28 8. Platz 
   2008 50 R 0:56,33 6. Platz 
   2008 50 S 0:58,63 2. Platz 
Büttner Dayana 2003 100 B 1:33,38 3. Platz 
   2003 100 R 1:23,50 3. Platz 
Dobberstein Pia 2008 50 B 0:59,61 4. Platz 
   2008 50 F 1:03,50 9. Platz 
   2008 50 R 1:00,57 9. Platz 
Drews Sarah 2007 50 B 0:43,63 2. Platz 
   2007 50 F 0:32,82 1. Platz 
   2007 50 R 0:36,38 1. Platz 
   2007 50 S 0:35,90 1. Platz 
Friedrichs Svea 2002 100 B 1:27,99 1. Platz 
   2002 100 R 1:22,64 1. Platz 
   2002 100 S 1:20,86 2. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:41,59 2. Platz 
   2005 50 F 0:35,19 2. Platz 
   2005 50 R 0:40,00 2. Platz 
   2005 50 S 0:44,24 2. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 0:52,85 1. Platz 
   2008 50 F 0:45,64 2. Platz 
   2008 50 R 0:54,18 2. Platz 
   2008 50 S 59:59,99 DS 
Hegner Pia 2008 50 B 0:53,91 2. Platz 
   2008 50 F 0:39,57 1. Platz 
   2008 50 R 0:44,40 1. Platz 
   2008 50 S 0:44,66 1. Platz 
Hermann Lena-Sophie 2008 50 B 1:01,75 6. Platz 
   2008 50 F 0:49,34 4. Platz 
   2008 50 R 0:55,36 4. Platz 
   2008 50 S 1:02,03 4. Platz 
Kirk Stella 2007 50 B 0:52,75 5. Platz 
   2007 50 F 0:40,34 4. Platz 
   2007 50 R 0:48,45 5. Platz 
   2007 50 S 0:54,38 7. Platz 
Knuhr Hanna 2000 100 B 1:29,30 1. Platz 
   2000 100 F 1:12,30 2. Platz 
   2000 100 R 1:23,54 3. Platz 
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:41,10 1. Platz 
   2005 50 F 0:31,03 1. Platz 
   2005 200 L 2:42,85 1. Platz 
   2005 50 R 0:35,53 1. Platz 
   2005 50 S 0:34,12 1. Platz 
Neumann Manola 2007 50 B 59:59,99 NA 
   2007 50 F 0:44,81 6. Platz 
   2007 50 R 0:50,43 7. Platz 
Rafelt Ariana 2008 50 B 1:04,69 8. Platz 
   2008 50 F 0:50,91 5. Platz 
   2008 50 R 0:57,11 7. Platz 
   2008 50 S 1:00,94 3. Platz 
Schapp Neele 2007 50 B 0:56,90 8. Platz 
   2007 50 F 0:41,58 5. Platz 
   2007 50 R 0:47,25 4. Platz 
   2007 50 S 0:50,88 5. Platz 
Tantius Anja 2008 50 B 1:11,28 10. Platz 
   2008 50 F 0:54,73 6. Platz 
   2008 50 R 0:55,19 3. Platz 
Trützschler Saga-Sophie 2007 50 B 59:59,99 DS 
   2007 50 F 0:49,53 9. Platz 
   2007 50 R 0:52,13 8. Platz 
   2007 50 S 0:51,80 6. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 0:47,43 2. Platz 
   2006 50 F 0:37,86 2. Platz 
   2006 200 L 3:13,26 1. Platz 
   2006 50 R 0:40,03 1. Platz 
   2006 50 S 0:37,87 1. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de