Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Nikolaus-Cup in Brandenburg an der Havel
am 03.12.2016 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 50 B 59:59,99 DS 
   2005 50 F 0:41,77 8. Platz 
   2005 100 L 1:44,58 9. Platz 
   2005 50 R 0:48,24 8. Platz 
   2005 50 S 0:49,58 8. Platz 
Bessert Leon 2007 50 B 59:59,99 NA 
   2007 50 F 59:59,99 NA 
   2007 100 L 59:59,99 NA 
   2007 50 R 59:59,99 NA 
   2007 50 S 59:59,99 NA 
Burrasch Jonas 2007 50 B 1:03,20 10. Platz 
   2007 50 F 0:42,88 6. Platz 
   2007 100 L 1:55,17 8. Platz 
   2007 50 R 0:53,05 8. Platz 
   2007 50 S 0:59,10 9. Platz 
Fürstenberg Lauritz 2007 50 B 1:05,57 11. Platz 
   2007 50 F 0:45,40 8. Platz 
   2007 100 L 1:58,13 9. Platz 
   2007 50 R 0:55,16 10. Platz 
   2007 50 S 0:52,74 4. Platz 
Goetze Moritz 2008 50 B 1:01,32 8. Platz 
   2008 50 F 0:43,20 1. Platz 
   2008 100 L 1:55,18 2. Platz 
   2008 50 R 0:54,72 4. Platz 
   2008 25 S 0:22,88 3. Platz 
Meyer Anton 2005 50 B 0:49,74 4. Platz 
   2005 50 F 0:34,34 1. Platz 
   2005 100 L 1:32,67 3. Platz 
   2005 50 R 0:40,60 2. Platz 
   2005 50 S 0:40,57 2. Platz 
Rudolf Noah 2008 50 B 1:00,50 6. Platz 
   2008 50 F 0:53,89 6. Platz 
   2008 50 R 0:56,57 6. Platz 
   2008 25 S 0:25,29 5. Platz 
Schenk Felix 2001 50 B 0:35,87 1. Platz 
   2001 50 F 0:27,66 1. Platz 
   2001 100 L 1:09,57 1. Platz 
   2001 50 R 0:32,93 1. Platz 
   2001 50 S 0:30,85 1. Platz 
Schenk Ole 2004 50 B 0:43,60 2. Platz 
   2004 50 F 0:31,67 1. Platz 
   2004 100 L 1:19,03 1. Platz 
   2004 50 R 0:36,05 1. Platz 
   2004 50 S 0:37,29 1. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 B 0:55,09 8. Platz 
   2006 50 F 0:37,00 3. Platz 
   2006 100 L 1:40,12 5. Platz 
   2006 50 R 0:43,67 3. Platz 
   2006 50 S 0:52,94 9. Platz 
Stahl Travis 2005 50 B 0:55,82 11. Platz 
   2005 50 F 0:36,81 4. Platz 
   2005 100 L 1:37,74 5. Platz 
   2005 50 R 0:46,19 6. Platz 
   2005 50 S 0:42,57 4. Platz 
Weihs Clemens 2003 50 B 0:44,79 16. Platz 
   2003 50 F 0:30,75 6. Platz 
   2003 100 L 1:21,07 9. Platz 
   2003 50 S 0:34,21 4. Platz 
Weihs Franz 2003 50 B 0:37,79 3. Platz 
   2003 50 F 0:28,36 2. Platz 
   2003 100 L 1:13,67 3. Platz 
   2003 50 R 0:31,56 2. Platz 
   2003 50 S 0:32,37 2. Platz 
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:40,30 2. Platz 
   2003 50 F 0:29,67 1. Platz 
   2003 100 L 1:16,66 1. Platz 
   2003 50 R 0:34,83 1. Platz 
   2003 50 S 0:32,51 1. Platz 
Blonski Emma 2008 50 B 1:10,67 17. Platz 
   2008 50 F 1:02,37 14. Platz 
   2008 100 L 2:21,60 13. Platz 
   2008 50 R 0:59,40 11. Platz 
   2008 25 S 0:24,97 8. Platz 
Büttner Dayana 2003 50 B 0:43,90 6. Platz 
   2003 50 F 0:34,68 8. Platz 
   2003 50 R 0:39,74 7. Platz 
   2003 50 S 0:37,85 7. Platz 
Drews Sarah 2007 50 B 0:45,59 1. Platz 
   2007 50 F 0:35,07 1. Platz 
   2007 100 L 1:24,48 1. Platz 
   2007 50 R 0:38,83 1. Platz 
   2007 50 S 0:36,66 1. Platz 
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:39,34 1. Platz 
   2002 50 F 0:33,08 4. Platz 
   2002 100 L 1:20,86 3. Platz 
   2002 50 R 0:36,32 2. Platz 
   2002 50 S 0:36,69 5. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:42,33 2. Platz 
   2005 50 F 0:36,23 5. Platz 
   2005 100 L 1:30,46 6. Platz 
   2005 50 R 0:40,91 3. Platz 
   2005 50 S 0:49,14 8. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 0:53,12 2. Platz 
   2008 50 F 0:45,55 4. Platz 
   2008 100 L 2:01,57 5. Platz 
   2008 50 R 0:53,04 5. Platz 
   2008 25 S 0:22,86 4. Platz 
Haak Isabel 2007 50 B 1:02,06 19. Platz 
   2007 50 F 1:06,33 20. Platz 
   2007 50 R 0:57,87 18. Platz 
Hegner Pia 2008 50 B 0:56,58 6. Platz 
   2008 50 F 0:39,27 1. Platz 
   2008 100 L 1:45,92 1. Platz 
   2008 50 R 0:47,33 2. Platz 
   2008 25 S 0:21,57 2. Platz 
Hermann Lena-Sophie 2008 50 B 1:03,15 10. Platz 
   2008 50 F 0:53,43 10. Platz 
   2008 100 L 2:14,81 12. Platz 
   2008 50 R 0:55,03 7. Platz 
   2008 25 S 0:25,31 9. Platz 
Kirk Stella 2007 50 B 59:59,99 NA 
   2007 50 R 0:49,83 7. Platz 
   2007 50 S 0:54,07 11. Platz 
Knuhr Hanna 2000 50 B 59:59,99 NA 
   2000 50 F 59:59,99 NA 
   2000 100 L 59:59,99 NA 
   2000 50 R 59:59,99 NA 
   2000 50 S 59:59,99 NA 
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:42,75 3. Platz 
   2005 50 F 0:31,88 1. Platz 
   2005 100 L 1:18,29 1. Platz 
   2005 50 R 0:36,53 1. Platz 
   2005 50 S 0:34,98 1. Platz 
Neumann Manola 2007 50 B 1:00,13 17. Platz 
   2007 50 F 0:47,58 11. Platz 
   2007 100 L 1:55,80 11. Platz 
   2007 50 R 0:54,94 14. Platz 
   2007 50 S 0:54,24 12. Platz 
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:46,73 3. Platz 
   2006 50 F 0:39,82 8. Platz 
   2006 100 L 1:39,25 7. Platz 
   2006 50 R 0:44,45 6. Platz 
   2006 50 S 0:43,25 4. Platz 
Rafelt Ariana 2008 50 B 1:03,97 11. Platz 
   2008 50 F 0:50,86 8. Platz 
   2008 100 L 2:03,21 6. Platz 
   2008 50 R 59:59,99 DS 
   2008 25 S 0:21,76 3. Platz 
Schapp Neele 2007 50 B 0:57,22 15. Platz 
   2007 50 F 0:43,62 8. Platz 
   2007 100 L 1:49,38 10. Platz 
   2007 50 R 0:50,37 8. Platz 
   2007 50 S 0:48,10 5. Platz 
Tantius Anja 2008 50 B 1:14,24 18. Platz 
   2008 50 F 1:02,41 15. Platz 
   2008 100 L 2:29,97 17. Platz 
   2008 50 R 0:57,12 9. Platz 
   2008 25 S 0:30,71 13. Platz 
Trützschler Saga-Sophie 2007 50 B 1:01,43 18. Platz 
   2007 50 F 0:51,22 14. Platz 
   2007 100 L 1:58,12 13. Platz 
   2007 50 R 0:55,59 15. Platz 
   2007 50 S 0:56,46 13. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 0:46,62 2. Platz 
   2006 50 F 0:38,50 7. Platz 
   2006 100 L 1:30,77 4. Platz 
   2006 50 R 0:40,64 3. Platz 
   2006 50 S 0:39,16 1. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de