Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Kinder- und Jugendsportspiele des Landes Brandenburg in Brandenburg an der Havel
vom 02.07.2016 bis zum 03.07.2016 (50 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 100 F 1:36,26 10. Platz 
   2005 200 F 3:27,22 7. Platz 
   2005 50 R 0:50,06 5. Platz 
   2005 100 R 1:46,04 10. Platz 
   2005 200 R 3:38,06 7. Platz 
   2005 50 S 0:49,36 7. Platz 
   2005 50 S 0:58,43 3. Platz 
Bessert Leon 2007 50 F 0:50,67 1. Platz 
   2007 50 F 59:59,99 NA 
   2007 200 F 3:17,46 1. Platz 
   2007 50 R 0:45,64 4. Platz 
   2007 50 R 59:59,99 NA 
   2007 100 R 59:59,99 NA 
   2007 50 S 0:45,16 1. Platz 
Burrasch Jonas 2007 50 F 1:05,84 7. Platz 
   2007 50 F 0:49,08 8. Platz 
   2007 100 F 1:49,63 6. Platz 
   2007 50 R 0:59,10 12. Platz 
   2007 50 R 1:20,12 4. Platz 
   2007 100 R 2:02,40 8. Platz 
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:47,43 1. Platz 
   2006 100 B 1:50,28 5. Platz 
   2006 200 B 4:00,57 4. Platz 
   2006 50 F 1:09,07 8. Platz 
   2006 50 F 0:39,59 8. Platz 
   2006 100 F 1:31,35 8. Platz 
   2006 200 F 3:33,94 10. Platz 
Fürstenberg Lauritz 2007 100 F 1:45,67 4. Platz 
   2007 50 R 0:57,36 10. Platz 
   2007 50 S 1:02,64 4. Platz 
Goetze Moritz 2008 50 F 0:56,79 1. Platz 
   2008 100 F 1:52,95 3. Platz 
   2008 50 R 0:56,36 4. Platz 
Meyer Anton 2005 50 F 0:44,19 1. Platz 
   2005 200 L 3:20,91 4. Platz 
   2005 50 R 0:41,81 2. Platz 
   2005 100 R 1:31,97 4. Platz 
   2005 200 R 3:15,87 3. Platz 
   2005 50 S 0:42,94 6. Platz 
   2005 100 S 59:59,99 DS 
Schenk Felix 2001 50 B 0:37,19 2. Platz 
   2001 100 B 1:23,58 3. Platz 
   2001 200 B 3:00,23 2. Platz 
   2001 50 F 0:28,15 1. Platz 
   2001 100 F 1:03,83 1. Platz 
   2001 200 F 2:23,78 1. Platz 
   2001 50 S 0:31,43 2. Platz 
   2001 100 S 1:13,92 1. Platz 
Schenk Lucas 2001 100 F 1:05,76 2. Platz 
   2001 200 L 2:51,53 3. Platz 
   2001 50 R 0:33,81 1. Platz 
   2001 50 S 0:34,12 6. Platz 
Schenk Ole 2004 50 B 0:44,09 9. Platz 
   2004 50 F 0:32,48 10. Platz 
   2004 100 F 1:11,87 7. Platz 
   2004 200 F 2:38,57 4. Platz 
   2004 200 L 2:57,23 3. Platz 
   2004 50 R 0:37,23 6. Platz 
   2004 100 R 1:20,67 4. Platz 
   2004 200 R 2:49,08 3. Platz 
   2004 50 S 0:37,00 8. Platz 
Schwarzer Sebastian 2006 50 F 0:54,80 4. Platz 
   2006 50 F 0:40,78 10. Platz 
   2006 100 F 1:29,93 5. Platz 
   2006 200 F 3:20,52 9. Platz 
   2006 50 R 1:02,50 2. Platz 
   2006 50 R 0:42,39 2. Platz 
   2006 100 R 1:38,32 6. Platz 
   2006 200 R 3:27,29 5. Platz 
Stahl Travis 2005 100 R 1:47,20 11. Platz 
   2005 200 R 3:38,15 8. Platz 
   2005 100 S 1:47,35 2. Platz 
Weihs Clemens 2003 50 B 0:45,11 11. Platz 
   2003 100 B 1:42,08 9. Platz 
   2003 200 B 3:33,15 5. Platz 
   2003 50 F 0:31,65 8. Platz 
   2003 100 F 1:13,87 8. Platz 
   2003 200 F 2:45,92 6. Platz 
   2003 50 S 0:36,74 7. Platz 
Weihs Franz 2003 50 B 0:40,85 5. Platz 
   2003 50 F 0:29,27 1. Platz 
   2003 100 F 1:05,12 1. Platz 
   2003 200 F 2:23,29 1. Platz 
   2003 50 R 0:33,88 1. Platz 
   2003 100 R 1:13,55 1. Platz 
   2003 200 R 2:39,79 1. Platz 
   2003 50 S 0:33,98 1. Platz 
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:42,07 3. Platz 
   2003 100 B 1:32,17 3. Platz 
   2003 50 F 0:30,75 1. Platz 
   2003 100 F 1:08,81 3. Platz 
   2003 200 F 2:31,73 4. Platz 
   2003 200 R 2:53,58 3. Platz 
   2003 50 S 0:33,33 2. Platz 
   2003 100 S 1:15,50 1. Platz 
Döring Hanna 2007 50 B 1:02,23 14. Platz 
   2007 100 B 2:16,58 13. Platz 
   2007 50 F 1:09,40 9. Platz 
   2007 50 F 0:57,07 18. Platz 
   2007 50 R 1:00,02 11. Platz 
   2007 50 R 1:19,52 10. Platz 
Drews Sarah 2007 50 B 0:47,11 1. Platz 
   2007 100 B 1:43,09 1. Platz 
   2007 50 F 0:34,88 1. Platz 
   2007 100 F 1:18,62 1. Platz 
   2007 200 F 2:56,83 1. Platz 
   2007 50 R 0:49,62 1. Platz 
   2007 200 R 3:06,69 1. Platz 
   2007 50 S 0:37,31 1. Platz 
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:40,15 4. Platz 
   2002 100 B 1:28,50 3. Platz 
   2002 200 B 3:09,07 3. Platz 
   2002 50 F 0:33,42 10. Platz 
   2002 100 F 1:13,10 6. Platz 
   2002 200 L 2:54,69 2. Platz 
   2002 50 S 0:36,86 6. Platz 
   2002 100 S 1:22,85 3. Platz 
Gabel Dana 2005 50 B 0:53,42 2. Platz 
   2005 50 B 0:42,81 1. Platz 
   2005 100 B 1:34,10 1. Platz 
   2005 200 B 3:22,13 1. Platz 
   2005 50 F 0:34,03 3. Platz 
   2005 100 F 1:14,78 2. Platz 
   2005 200 L 2:59,51 1. Platz 
   2005 50 R 0:52,64 1. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:45,18 2. Platz 
   2005 50 B 0:53,01 1. Platz 
   2005 100 B 1:41,30 3. Platz 
   2005 200 B 3:33,44 4. Platz 
   2005 50 F 0:37,36 11. Platz 
   2005 100 F 1:26,09 8. Platz 
   2005 200 L 3:20,00 4. Platz 
Greisner Maylin 2008 50 B 0:57,77 2. Platz 
   2008 50 B 1:10,36 7. Platz 
   2008 50 F 0:50,19 4. Platz 
   2008 50 F 1:16,91 9. Platz 
   2008 50 R 1:03,21 11. Platz 
   2008 100 R 2:09,67 8. Platz 
Haak Isabel 2007 50 B 1:07,28 16. Platz 
   2007 50 F 1:08,02 20. Platz 
   2007 50 R 1:09,22 6. Platz 
Hegner Pia 2008 50 B 1:21,94 14. Platz 
   2008 50 F 1:05,22 4. Platz 
   2008 50 F 0:47,30 2. Platz 
   2008 50 R 0:52,25 2. Platz 
   2008 50 R 1:20,11 7. Platz 
   2008 100 R 1:55,94 3. Platz 
Kirk Stella 2007 50 B 0:58,31 8. Platz 
   2007 100 B 2:07,77 9. Platz 
   2007 50 F 0:45,34 9. Platz 
   2007 50 F 0:58,79 4. Platz 
   2007 100 F 59:59,99 DS 
   2007 100 R 59:59,99 DS 
Knuhr Hanna 2000 50 B 59:59,99 NA 
   2000 100 B 59:59,99 NA 
   2000 200 B 59:59,99 NA 
   2000 50 F 59:59,99 NA 
   2000 100 F 59:59,99 NA 
   2000 200 F 59:59,99 NA 
   2000 100 R 59:59,99 NA 
   2000 50 S 59:59,99 NA 
Köhler Marie-Susan 2005 200 B 3:29,53 3. Platz 
   2005 50 F 0:32,88 2. Platz 
   2005 100 F 1:12,62 1. Platz 
   2005 200 F 2:43,11 1. Platz 
   2005 200 L 3:04,44 2. Platz 
   2005 50 R 0:39,07 2. Platz 
   2005 50 S 0:36,17 1. Platz 
   2005 100 S 1:22,08 1. Platz 
Neumann Manola 2007 50 B 1:01,30 12. Platz 
   2007 100 B 2:13,73 12. Platz 
   2007 50 F 1:05,49 6. Platz 
   2007 50 F 0:56,94 17. Platz 
   2007 50 R 1:00,07 12. Platz 
   2007 100 R 2:15,00 7. Platz 
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:48,91 4. Platz 
   2006 50 B 0:54,50 1. Platz 
   2006 200 B 3:48,80 3. Platz 
   2006 200 L 3:27,45 4. Platz 
   2006 50 R 0:46,96 10. Platz 
   2006 100 R 1:45,31 9. Platz 
   2006 50 S 0:46,45 5. Platz 
Rafelt Ariana 2008 50 B 1:08,08 9. Platz 
   2008 50 B 1:12,10 8. Platz 
   2008 50 F 0:50,34 5. Platz 
   2008 50 F 1:09,36 7. Platz 
   2008 100 F 1:58,99 5. Platz 
   2008 50 S 1:26,79 3. Platz 
Schapp Neele 2007 50 B 1:06,80 2. Platz 
   2007 50 F 0:44,30 7. Platz 
   2007 50 R 0:50,85 3. Platz 
   2007 50 R 1:08,26 5. Platz 
   2007 50 S 1:02,06 8. Platz 
   2007 50 S 1:01,06 2. Platz 
Schubert Antonia-Marie 2003 50 F 0:31,27 3. Platz 
   2003 100 F 1:11,52 5. Platz 
   2003 200 L 2:54,34 1. Platz 
   2003 50 R 0:35,90 3. Platz 
   2003 100 R 1:19,08 2. Platz 
   2003 200 R 2:51,83 2. Platz 
   2003 50 S 0:34,76 4. Platz 
   2003 100 S 1:23,10 3. Platz 
Trützschler Saga-Sophie 2007 50 B 1:05,14 15. Platz 
   2007 50 F 0:57,31 1. Platz 
   2007 50 F 0:55,16 15. Platz 
   2007 50 R 1:02,04 13. Platz 
   2007 50 S 1:06,00 3. Platz 
   2007 50 S 1:08,33 9. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 0:48,58 3. Platz 
   2006 100 B 1:46,86 3. Platz 
   2006 50 F 0:57,78 6. Platz 
   2006 200 F 3:21,80 8. Platz 
   2006 50 R 0:43,04 6. Platz 
   2006 100 R 59:59,99 DS 
   2006 200 R 3:25,91 6. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de