Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Blue Orcas in Brandenburg an der Havel
am 10.04.2016 (50 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 50 F 0:43,53  
   2005 50 F 1:08,07  
   2005 100 F 1:39,12  
   2005 50 R 0:49,73  
   2005 100 R 1:42,28  
Bessert Leon 2007 50 F 0:41,49  
   2007 50 R 0:49,68  
   2007 50 S 0:53,66  
   2007 50 S 1:09,35  
Burrasch Jonas 2007 50 F 1:13,90  
   2007 50 F 0:47,11  
   2007 100 F 2:03,41  
   2007 50 R 1:03,23  
   2007 100 R 2:14,88  
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:58,33  
   2006 50 B 0:48,66  
   2006 100 B 1:49,27  
   2006 100 F 1:35,95  
   2006 50 S 0:57,96  
Fürstenberg Lauritz 2007 50 B 1:08,37  
   2007 50 F 0:52,73  
   2007 50 R 1:22,91  
   2007 50 R 1:02,19  
   2007 50 S 1:03,74  
Gentsch Jari 2006 50 B 0:59,98  
   2006 50 F 0:42,24  
   2006 100 F 1:33,10  
   2006 400 F 7:24,48  
   2006 200 L 3:55,58  
Goetze Moritz 2008 50 F 0:49,75  
   2008 50 F 1:04,64  
   2008 100 F 1:51,58  
   2008 50 R 1:00,56  
   2008 100 R 2:09,88  
Meyer Anton 2005 50 F 0:49,41  
   2005 100 F 1:23,64  
   2005 400 F 6:37,95  
   2005 200 L 3:31,49  
   2005 50 R 0:44,36  
Rudolf Noah 2008 50 B 1:08,75  
   2008 50 B 1:17,32  
   2008 50 R 1:32,69  
   2008 100 R 2:19,54  
Schenk Ole 2004 50 F 0:32,23  
   2004 100 F 1:11,96  
   2004 400 F 5:31,25  
   2004 200 L 2:54,61  
   2004 50 R 0:37,87  
   2004 100 R 1:22,95  
   2004 50 S 0:37,85  
Schwarzer Sebastian 2006 50 F 1:00,46  
   2006 100 F 1:35,67  
   2006 50 R 0:43,96  
   2006 50 R 1:05,04  
   2006 100 R 1:44,75  
Stahl Travis 2005 50 F 0:39,04  
   2005 100 F 1:27,01  
   2005 400 F 6:38,38  
   2005 200 L 3:39,86  
   2005 50 S 0:46,28  
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:59,12  
   2004 50 B 0:48,49  
   2004 50 F 0:51,47  
Drews Sarah 2007 50 B 0:56,51  
   2007 100 F 1:22,77  
   2007 100 R 1:27,22  
   2007 50 S 0:52,21  
   2007 50 S 0:39,98  
Gabel Dana 2005 50 B 0:43,90  
   2005 50 B 0:54,08  
   2005 100 B 1:36,58  
   2005 50 F 0:49,40  
   2005 400 F 5:43,91  
   2005 200 L 3:01,43  
   2005 100 R 1:30,64  
Gentes Katharina 2005 50 B 0:46,96  
   2005 50 B 0:54,62  
   2005 100 B 1:44,91  
   2005 100 F 1:29,99  
   2005 50 R 0:44,93  
Greisner Maylin 2008 50 B 1:05,84  
   2008 50 B 1:09,22  
   2008 50 F 1:18,23  
   2008 50 R 1:02,61  
   2008 50 R 1:28,75  
Kirk Stella 2007 50 B 1:10,66  
   2007 50 F 0:47,09  
   2007 100 F 1:55,54  
   2007 50 R 1:15,51  
   2007 50 S 1:11,31  
Köhler Marie-Susan 2005 50 F 0:33,37  
   2005 100 F 1:13,80  
   2005 400 F 5:57,21  
   2005 200 L 3:05,59  
   2005 50 S 0:51,23  
   2005 50 S 0:37,39  
   2005 100 S 1:26,24  
Prüfer Mayra 2006 100 B 1:55,17  
   2006 100 F 1:37,97  
   2006 200 L 3:35,94  
   2006 50 S 1:09,29  
   2006 50 S 0:48,60  
Schapp Neele 2007 100 B 2:14,52  
   2007 50 F 0:57,24  
   2007 100 F 2:00,34  
   2007 50 R 0:56,60  
   2007 50 S 1:06,73  
Trützschler Saga-Sophie 2007 50 F 0:58,35  
   2007 50 F 0:58,06  
   2007 50 R 1:04,54  
   2007 100 R 2:14,63  
   2007 50 S 1:05,12  
   2007 50 S 1:11,54  
Wenzel Marie 2006 50 F 0:58,15  
   2006 50 F 0:40,11  
   2006 100 F 1:33,25  
   2006 200 L 3:34,22  
   2006 100 S 1:40,81  

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de