Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Nicolaus-Cup in Brandenburg an der Havel
am 05.12.2015 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 50 B 1:02,59 8. Platz 
   2005 50 F 0:49,20 7. Platz 
   2005 100 L 1:54,47 6. Platz 
   2005 50 S 0:54,19 5. Platz 
Bessert Leon 2007 50 B 1:08,43 6. Platz 
   2007 50 F 0:48,02 4. Platz 
   2007 100 L 2:09,17 7. Platz 
   2007 50 R 0:49,64 3. Platz 
   2007 25 S 0:22,84 3. Platz 
Burrasch Jonas 2007 50 F 0:54,74 9. Platz 
   2007 50 R 1:02,07 8. Platz 
   2007 25 S 0:35,55 9. Platz 
Fürstenberg Lauritz 2007 50 B 1:10,77 7. Platz 
   2007 50 F 0:52,71 7. Platz 
   2007 100 L 2:18,09 8. Platz 
   2007 50 R 1:04,95 9. Platz 
   2007 25 S 0:29,27 8. Platz 
Gentsch Jari 2006 50 B 0:55,22 9. Platz 
   2006 50 F 0:43,84 9. Platz 
   2006 100 L 1:50,40 10. Platz 
   2006 50 R 0:54,73 14. Platz 
   2006 50 S 0:56,14 9. Platz 
Meyer Anton 2005 50 B 0:54,94 4. Platz 
   2005 50 F 0:36,78 1. Platz 
   2005 100 L 1:39,06 1. Platz 
   2005 50 S 0:45,91 1. Platz 
Schenk Felix 2001 50 B 0:38,50 4. Platz 
   2001 50 F 0:29,18 3. Platz 
   2001 100 L 1:15,33 4. Platz 
   2001 50 R 0:35,14 4. Platz 
   2001 50 S 0:32,56 3. Platz 
Schenk Lucas 2001 50 B 0:39,79 5. Platz 
   2001 50 F 0:28,70 2. Platz 
   2001 100 L 1:15,07 3. Platz 
   2001 50 R 0:33,37 2. Platz 
   2001 50 S 0:33,76 4. Platz 
Schenk Ole 2004 50 B 0:44,46 4. Platz 
   2004 50 F 0:32,74 2. Platz 
   2004 100 L 1:24,51 1. Platz 
   2004 50 R 0:39,13 3. Platz 
   2004 50 S 0:38,09 1. Platz 
Stahl Travis 2005 50 B 0:56,23 6. Platz 
   2005 50 F 0:37,92 2. Platz 
   2005 100 L 1:43,43 3. Platz 
   2005 50 R 0:48,07 1. Platz 
   2005 50 S 0:51,21 3. Platz 
Weihs Franz 2003 50 B 0:41,99 3. Platz 
   2003 50 F 0:30,05 2. Platz 
   2003 100 L 1:17,19 1. Platz 
   2003 50 R 0:33,95 1. Platz 
   2003 50 S 0:34,37 1. Platz 
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:47,02 5. Platz 
   2004 50 F 0:34,36 3. Platz 
   2004 100 L 1:31,13 3. Platz 
   2004 50 R 0:41,94 4. Platz 
   2004 50 S 0:41,73 3. Platz 
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:41,25 2. Platz 
   2003 50 F 0:31,10 1. Platz 
   2003 100 L 1:20,56 2. Platz 
   2003 50 R 0:36,71 3. Platz 
   2003 50 S 0:33,72 1. Platz 
Büttner Dayana 2003 50 B 0:43,57 3. Platz 
   2003 50 F 0:35,55 6. Platz 
   2003 100 L 1:25,41 4. Platz 
   2003 50 R 0:40,50 6. Platz 
   2003 50 S 0:37,84 4. Platz 
Büttner Joana 2000 50 B 0:41,08 3. Platz 
   2000 50 F 0:32,80 5. Platz 
   2000 50 S 0:37,17 4. Platz 
Drews Sarah 2007 50 B 0:50,27 1. Platz 
   2007 50 F 0:36,45 1. Platz 
   2007 100 L 1:30,74 1. Platz 
   2007 50 R 0:39,12 1. Platz 
   2007 25 S 0:19,46 1. Platz 
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:39,32 3. Platz 
   2002 50 F 0:33,72 8. Platz 
   2002 100 L 1:20,47 5. Platz 
   2002 50 R 0:37,24 6. Platz 
   2002 50 S 0:36,33 6. Platz 
Gabel Dana 2005 50 B 0:42,37 1. Platz 
   2005 50 F 0:34,10 2. Platz 
   2005 100 L 1:23,07 2. Platz 
   2005 50 R 0:38,54 2. Platz 
   2005 50 S 0:38,67 2. Platz 
Gentes Katharina 2005 50 B 0:46,56 4. Platz 
   2005 50 F 0:38,85 8. Platz 
   2005 100 L 1:36,49 7. Platz 
   2005 50 R 0:43,25 5. Platz 
Goetze Louisa 2006 50 B 0:55,63 13. Platz 
   2006 50 F 0:41,15 7. Platz 
   2006 100 L 1:48,16 11. Platz 
   2006 50 R 0:43,94 6. Platz 
   2006 50 S 0:44,41 4. Platz 
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:44,23 3. Platz 
   2005 50 F 0:33,24 1. Platz 
   2005 100 L 1:22,05 1. Platz 
   2005 50 R 0:37,59 1. Platz 
   2005 50 S 0:36,90 1. Platz 
Lohberg Theresa 2001 50 F 0:33,31 6. Platz 
   2001 100 L 1:24,13 7. Platz 
   2001 50 R 0:36,29 4. Platz 
   2001 50 S 0:36,51 7. Platz 
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:52,74 9. Platz 
   2006 50 F 0:49,02 13. Platz 
   2006 100 L 1:51,35 13. Platz 
   2006 50 R 0:49,77 14. Platz 
   2006 50 S 0:47,79 8. Platz 
Schapp Neele 2007 50 B 1:05,86 15. Platz 
   2007 50 F 0:50,42 9. Platz 
   2007 100 L 2:17,41 11. Platz 
   2007 50 R 0:58,05 11. Platz 
   2007 25 S 0:27,95 12. Platz 
Schubert Antonia-Marie 2003 50 B 0:43,82 4. Platz 
   2003 50 F 0:31,47 2. Platz 
   2003 100 L 1:19,80 1. Platz 
   2003 50 R 0:35,24 1. Platz 
   2003 50 S 0:34,76 2. Platz 
Trützschler Saga-Sophie 2007 50 B 1:07,31 16. Platz 
   2007 50 F 1:04,03 18. Platz 
   2007 100 L 2:28,34 17. Platz 
   2007 50 R 1:02,43 17. Platz 
   2007 25 S 0:26,83 10. Platz 
Wenzel Marie 2006 50 B 0:54,68 11. Platz 
   2006 50 F 0:43,73 11. Platz 
   2006 100 L 1:42,94 8. Platz 
   2006 50 R 0:47,20 11. Platz 
   2006 50 S 0:41,63 3. Platz 

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de