Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Einladungswettkampf in Stendal
am 11.04.2015 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 50 F 0:45,55  
   2005 100 F 1:39,95  
   2005 50 R 0:51,25  
   2005 100 R 1:50,03  
Dias Branco Maurice 2006 50 B 0:52,02  
   2006 50 F 0:43,26  
   2006 50 R 0:55,45  
Gentsch Jari 2006 50 F 0:46,83  
   2006 50 R 0:56,25  
Giese Lars 2006 50 F 0:43,51  
   2006 50 R 0:50,54  
Ludwig Hannes 2004 50 B 0:53,23  
   2004 100 B 1:56,79  
   2004 50 F 0:41,17  
   2004 50 R 0:51,15  
   2004 50 S 0:46,65  
Meyer Anton 2005 50 F 0:40,31  
   2005 100 F 1:37,02  
   2005 50 R 0:45,96  
   2005 100 R 1:47,83  
Schenk Ole 2004 100 F 1:17,77  
   2004 100 L 1:28,44  
   2004 50 R 0:40,24  
   2004 100 R 1:28,34  
   2004 100 S 1:39,77  
Schwarzer Sebastian 2006 50 B 1:02,34  
   2006 50 F 0:46,13  
   2006 50 R 0:47,81  
Stahl Travis 2005 50 F 0:44,34  
   2005 100 F 1:39,63  
   2005 50 R 0:55,46  
   2005 50 S 0:56,91  
Weihs Clemens 2003 50 B 0:48,50  
   2003 50 F 0:35,31  
   2003 100 F 1:19,84  
   2003 50 S 0:40,32  
   2003 100 S 1:32,64  
Weihs Franz 2003 50 F 0:31,62  
   2003 100 F 1:16,43  
   2003 100 L 1:27,66  
   2003 50 R 0:37,13  
   2003 100 R 1:21,95  
Wiechmann Jenson 2005 50 F 0:44,84  
   2005 100 F 1:42,69  
   2005 50 R 0:52,09  
   2005 50 S 0:54,39  
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:49,54  
   2004 50 F 0:37,30  
   2004 100 F 1:26,75  
   2004 100 L 1:34,33  
   2004 50 R 0:43,05  
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:44,44  
   2003 50 F 0:32,20  
   2003 50 R 0:39,11  
   2003 50 S 0:36,11  
   2003 100 S 1:22,22  
Büttner Dayana 2003 50 B 0:42,87  
   2003 100 B 1:31,03  
   2003 50 F 0:34,89  
   2003 100 F 1:19,91  
   2003 50 S 0:38,97  
Büttner Joana 2000 50 B 0:42,39  
   2000 50 F 0:33,30  
   2000 100 F 1:17,28  
   2000 100 L 1:30,81  
   2000 50 R 0:42,44  
Drews Sophie 2005 50 B 0:51,19  
   2005 100 B 1:48,49  
   2005 50 F 0:38,40  
   2005 100 F 1:31,67  
Friedrichs Svea 2002 50 B 0:41,14  
   2002 100 B 1:34,87  
   2002 50 F 0:34,11  
   2002 50 S 0:39,58  
   2002 100 S 1:30,29  
Gabel Dana 2005 50 B 0:46,24  
   2005 100 B 1:42,18  
   2005 50 F 0:36,04  
   2005 100 F 1:19,60  
   2005 50 R 0:40,34  
Goetze Louisa 2006 50 B 0:59,69  
   2006 50 F 0:42,59  
   2006 50 R 0:49,23  
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:48,11  
   2005 50 F 0:36,38  
   2005 50 R 0:41,45  
   2005 100 R 1:29,73  
   2005 50 S 0:40,06  
Lohberg Theresa 2001 50 F 0:33,15  
   2001 100 L 1:23,58  
   2001 50 R 0:36,80  
   2001 100 R 1:21,64  
   2001 50 S 0:38,14  
Molaie Lea Melike 2005 50 F 0:38,90  
   2005 100 F 1:28,53  
   2005 50 R 0:45,62  
   2005 50 S 0:47,03  
Prüfer Mayra 2006 50 B 0:54,99  
   2006 50 F 0:50,48  
Schubert Antonia-Marie 2003 50 F 0:32,82  
   2003 100 F 1:14,52  
   2003 100 L 1:23,15  
   2003 100 R 1:19,46  
   2003 100 S 1:28,68  

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de