Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Winterschwimmfest 2015 in Schwedt /Oder
am 14.02.2015 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Altenhordt Norwin 2005 50 F 0:46,45  
   2005 50 S 1:01,25  
   2005 50 U 1:10,12  
   2005 50 U 1:07,54  
Burrasch Jonas 2007 25 R 0:34,63  
   2007 25 U 0:35,54  
   2007 25 U 0:43,67  
   2007 25 U 0:48,59  
Fürstenberg Lauritz 2007 25 F 0:30,03  
   2007 25 R 0:29,81  
   2007 25 U 0:37,40  
   2007 25 U 0:38,30  
Gentsch Jari 2006 50 B 1:00,39  
   2006 50 F 0:49,33  
   2006 50 U 1:24,94  
   2006 50 U 1:07,91  
Giese Lars 2006 50 R 0:54,54  
   2006 50 S 0:59,86  
   2006 50 U 1:12,67  
   2006 50 U 1:26,13  
Goetze Moritz 2008 25 B 0:35,07  
   2008 25 F 0:31,75  
   2008 25 R 0:30,62  
   2008 25 U 0:40,13  
Junge Till 2006 50 B 1:01,32  
   2006 50 S 1:09,75  
   2006 50 U 1:19,69  
   2006 50 U 1:09,38  
Ludwig Hannes 2004 50 B 0:53,86  
   2004 50 F 0:41,06  
   2004 50 U 1:06,56  
   2004 50 U 1:00,95  
Meyer Anton 2005 50 F 0:41,07  
   2005 50 R 0:46,98  
   2005 50 U 0:55,29  
   2005 50 U 1:01,48  
Schenk Ole 2004 50 F 0:34,68  
   2004 50 R 0:41,02  
   2004 50 U 0:51,64  
   2004 50 U 1:01,28  
Schwarzer Sebastian 2006 50 F 0:49,35  
   2006 50 R 0:52,95  
   2006 50 U 1:00,22  
   2006 50 U 1:11,31  
Stahl Travis 2005 50 B 1:02,82  
   2005 50 F 0:46,16  
   2005 50 U 0:59,39  
   2005 50 U 1:15,42  
Weihs Clemens 2003 50 F 0:34,92  
   2003 50 R 0:42,96  
   2003 50 U 0:50,28  
   2003 50 U 0:51,84  
Weihs Franz 2003 50 F 0:32,20  
   2003 50 R 0:36,13  
   2003 50 U 0:46,42  
   2003 50 U 0:42,70  
Winterfeld Marc 2004 50 B 0:48,07  
   2004 50 S 0:47,94  
   2004 50 U 0:58,83  
   2004 50 U 1:03,60  
Altenhordt Lina 2003 50 B 0:44,20  
   2003 50 F 0:32,04  
   2003 50 U 0:47,38  
   2003 50 U 0:55,87  
Döring Hanna 2007 25 F 0:33,54  
   2007 25 R 0:33,47  
   2007 25 U 0:29,03  
   2007 25 U 0:38,13  
Drews Sarah 2007 25 B 0:25,44  
   2007 25 F 0:21,16  
   2007 25 S 0:20,81  
   2007 25 U 0:29,41  
Drews Sophie 2005 50 B 0:54,28  
   2005 50 F 0:39,80  
   2005 50 U 1:03,51  
   2005 50 U 0:53,56  
Gabel Dana 2005 50 B 0:49,16  
   2005 50 F 0:36,81  
   2005 50 U 0:57,69  
   2005 50 U 0:51,81  
Goetze Louisa 2006 50 R 0:52,47  
   2006 50 S 0:59,82  
   2006 50 U 0:59,71  
   2006 50 U 1:04,87  
Kirk Stella 2007 25 R 0:28,16  
   2007 25 U 0:37,41  
   2007 25 U 0:32,67  
   2007 25 U 0:37,53  
Köhler Marie-Susan 2005 50 B 0:50,09  
   2005 50 S 0:41,35  
   2005 50 U 0:57,09  
   2005 50 U 1:01,53  
Schubert Antonia-Marie 2003 50 R 0:38,26  
   2003 50 S 0:36,70  
   2003 50 U 0:51,32  
   2003 50 U 0:48,48  
Trützschler Saga-Sophie 2007 25 B 0:44,69  
   2007 25 U 0:30,36  
   2007 25 U 0:43,19  
   2007 25 U 0:38,80  

    Interner Bereich
    Datenschutzordnung
    Impressum

Aktuelle Ergebnisse
1. Kinder- und Jugendsportspiele
2. Bestenermittlung 2022 des LSV Brandenburg e.V. Jg 2013/2014
3. 17. ROSTOCK MASTERS SPRINT CUP

Werbung

Pokale Medaillen Troph�en | pokaldiscounter.de