Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest
 Wettkampfprotokolle

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Kinder-und Jugendfestspiele des Landes Brandenburg in Brandenburg
am 26.06.2010 (50 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Lemme Eric 1999 50 B 0:50,88 1.Platz 
   1999 50 F 0:35,11 4.platz 
   1999 100 F 1:19,93 7.Platz 
   1999 200 F 2:57,58 4.Platz 
   1999 50 R 0:43,64 4.Platz 
   1999 50 S 0:39,15 4.Platz 
Six Hannes 1998 100 F 1:27,00 15.Platz 
   1998 200 F 3:08,73 11.Platz 
   1998 50 S 0:43,81 11.Platz 
Willmann Jonas 1996 50 F 0:33,17 3.Platz 
   1996 100 F 1:14,74 5.Platz 
   1996 200 F 2:57,77 2.Platz 
   1996 400 F 6:12,16 1.Platz 
Krähenbühl Kim 1996 50 F 0:36,53 2.Platz 
   1996 100 F 1:24,61 3.Platz 
   1996 50 R 0:43,40 2.Platz 
   1996 100 R 1:38,70 2.Platz 
Lisa Kühne 1999 50 F 0:44,82 11.Platz 
   1999 100 F 1:44,89 17.Platz 
   1999 200 F 3:46,24 9.Platz 
   1999 50 R 0:51,79 12.Platz 
   1999 100 R 1:56,73 9.Platz 
Markau Michelle Luise 1997 50 F 0:35,84 12.Platz 
   1997 100 F 1:20,38 13.Platz 
   1997 200 F 3:00,32 7.Platz 
   1997 400 F 6:30,01 4.Platz 
   1997 100 R 1:33,84 6.Platz 
   1997 50 S 0:42,91 10.Platz 
Rausch Laura 1999 50 B 0:47,66 2.Platz 
   1999 50 F 0:35,75 2.Platz 
Riesler Dorina 2000 50 B 0:51,00 5.Platz 
   2000 50 F 0:44,13 9.Platz 
   2000 100 F 1:41,04 15.Platz 
   2000 200 F 3:35,09 8.Platz 
   2000 100 R 1:48,22 8.Platz 
   2000 50 S 0:48,71 12.Platz 
Schmehle Patricia 1998 50 B 0:45,07 3.Platz 
   1998 100 B 1:39,25 5.Platz 
   1998 200 B 3:30,78 2.Platz 
   1998 50 F 0:34,30 7.Platz 
   1998 100 F 1:16,93 9.Platz 
   1998 200 L 3:08,61 3.Platz 
   1998 50 S 0:39,77 7.Platz 
Vollenschier Vanessa 1997 100 F 1:16,19 8.Platz 
   1997 200 F 2:53,64 4.Platz 
   1997 200 L 3:24,37 7.Platz 
   1997 50 R 0:38,65 5.Platz 
   1997 50 S 0:42,60 9.Platz 
Weichelt Katharina 1997 100 F 1:19,47 12.Platz 
   1997 200 L 3:14,68 4.Platz 
   1997 50 R 0:41,10 9.Platz 
   1997 100 R 1:31,84 5.Platz 
   1997 200 R 3:11,16 3.Platz 
   1997 50 S 0:38,46 6.Platz 
   1997 100 S 1:37,59 2.Platz 

    Interner Bereich
    Impressum

16. Pokalschwimmfest 18./19.09.2010
Ausschreibung

Aktuelle Ergebnisse
1. Einladungswettkampf
2. Kinder-und Jugendfestspiele des Landes Brandenburg
3. Landesmeisterschaften Jahrgang 1999/2000

Sponsoren

Werbung