Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest
 Wettkampfprotokolle

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Einladungswettkampf in Potsdam
am 27.06.2010 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Clemens Weihs 2003 25 2 0:36,45 4.Platz 
   2003 25 3 0:38,18 4.Platz 
   2003 25 F 0:26,38 2.Platz 
   2003 25 R 0:27,26 3.Platz 
Felix Schenk 2001 25 B 0:24,45 1.Platz 
   2001 25 F 0:19,19 1.Platz 
   2001 25 R 0:22,30 1.Platz 
   2001 25 S 0:22,42 1.Platz 
Franz Weihs 2003 25 3 0:32,79 2.Platz 
   2003 25 B 0:30,00 1.Platz 
   2003 25 F 0:26,38 2.Platz 
   2003 25 R 0:27,22 2.Platz 
Ole Schenk 2004 25 2 0:51,20 14.Platz 
   2004 25 3 0:38,70 5.Platz 
   2004 25 B 0:35,24 4.Platz 
   2004 25 R 0:43,97 14.Platz 
Antonia-Marie Schubert 2003 25 2 0:37,79 7.Platz 
   2003 25 B 0:36,29 5.Platz 
   2003 25 R 0:32,81 9.Platz 
Chantal Arnstedt 2001 25 2 0:30,43 5.Platz 
   2001 25 3 0:33,74 4.Platz 
   2001 25 B 0:36,18 10.Platz 
   2001 25 R 0:27,80 10.Platz 
Dayana BŸttner 2003 25 2 0:36,61 9.Platz 
   2003 25 F 0:37,16 8.Platz 
   2003 25 R 0:35,34 11.Platz 
Jaqueline Gippner 2003 25 B 0:37,89 13.Platz 
   2003 25 R 0:35,80 12.Platz 
Jenny Wartenberg 2002 25 F 0:27,78 10.Platz 
   2002 25 R 0:27,83 1.Platz 
   2002 25 S 0:34,42 7.Platz 
Karla Wilhelm 2003 25 2 0:34,95 7.Platz 
   2003 25 B 0:35,63 11.Platz 
   2003 25 R 0:30,92 9.Platz 
Laura Stein 2003 25 2 0:36,10 3.Platz 
   2003 25 B 0:38,04 8.Platz 
   2003 25 R 0:27,45 2.Platz 
Lina Altenhordt 2003 25 3 0:35,08 2.Platz 
   2003 25 B 0:30,74 2.Platz 
   2003 25 F 0:26,10 2.Platz 
   2003 25 R 0:27,86 3.Platz 
Marie Hackbarth 2003 25 2 0:33,73 4.Platz 
   2003 25 B 0:34,30 9.Platz 
   2003 25 F 0:27,76 6.Platz 
   2003 25 R 0:33,97 10.Platz 
Maya-Sophie Wolfram 2004 25 B 0:36,93 7.Platz 
   2004 25 F 0:33,63 4.Platz 
   2004 25 R 0:29,78 6.Platz 
Theresa Lohberg 2001 25 B 0:23,89 3.Platz 
   2001 25 F 0:18,44 4.Platz 
   2001 25 R 0:20,70 1.Platz 
   2001 25 S 0:20,56 2.Platz 

    Interner Bereich
    Impressum

16. Pokalschwimmfest 18./19.09.2010
Ausschreibung

Aktuelle Ergebnisse
1. Einladungswettkampf
2. Kinder-und Jugendfestspiele des Landes Brandenburg
3. Landesmeisterschaften Jahrgang 1999/2000

Sponsoren

Werbung