Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest
 Wettkampfprotokolle

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

Landesmeisterschaften Jahrgang 1999/2000 in Potsdam Luftschiffhafen
am 20.06.2010 (50 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Jared Tim Liebrecht 2000 50 F 0:43,63 28.Platz 
   2000 100 F 1:39,71 21.Platz 
   2000 200 F 3:42,91 11.Platz 
   2000 50 R 0:49,76 26.Platz 
   2000 100 R 1:44,83 17.Platz 
   2000 50 S 0:56,52 11.Platz 
Lemme Eric 1999 50 F 0:35,50 9.Platz 
   1999 100 F 1:17,92 5.Platz 
   1999 200 F 2:50,25 5.Platz 
   1999 200 L 3:15,35 6.Platz 
   1999 50 S 0:41,56 6.Platz 
Paul Splinteser 2000 50 F 0:41,83 24.Platz 
   2000 100 F 1:37,93 20.Platz 
   2000 50 R 0:44,32 8.Platz 
   2000 100 R 1:46,72 20.Platz 
Rouven Dias Branco 2000 50 B 1:02,46 17.Platz 
   2000 50 F 0:50,69 34.Platz 
   2000 100 F 1:51,95 27.platz 
   2000 50 R 0:56,81 31.Platz 
Hanna Knuhr 2000 50 B 0:48,80 7.Platz 
   2000 100 B 1:50,07 8.Platz 
   2000 50 F 0:40,07 14.Platz 
   2000 200 F 3:37,05 10.Platz 
   2000 50 R 0:44,87 11.Platz 
Jasemine-Angelique Dag 1999 50 B 0:56,21 24.Platz 
   1999 100 B 2:01,80 17.Platz 
   1999 50 R 0:52,53 22.Platz 
   1999 100 R 1:54,14 18.Platz 
Joana Büttner 2000 50 F 0:53,44 30.Platz 
   2000 200 F 4:04,28 11.Platz 
   2000 50 R 0:53,91 24.Platz 
Lisa Kühne 1999 50 F 0:46,92 23.Platz 
   1999 100 F 1:42,27 23.Platz 
   1999 200 F 3:51,73 13.Platz 
   1999 50 R 0:51,52 21.Platz 
Rausch Laura 1999 100 B 1:45,87 11.Platz 
   1999 50 F 0:36,86 7.Platz 
   1999 100 F 1:22,93 11.Platz 
   1999 200 F 3:05,44 10.Platz 

    Interner Bereich
    Impressum

16. Pokalschwimmfest 18./19.09.2010
Ausschreibung

Aktuelle Ergebnisse
1. Einladungswettkampf
2. Kinder-und Jugendfestspiele des Landes Brandenburg
3. Landesmeisterschaften Jahrgang 1999/2000

Sponsoren

Werbung