Schwimmen
 Trainingsgruppen/zeiten
 Schwimmerportraits
 Wettkampf-Termine
 Wettkampf-Berichte
 Wettkampf-Ergebnisse
 Bestenliste
 Pokalschwimmfest
 Wettkampfprotokolle

Wettkämpfe:
SortierreihenfolgeName Jahrgang Strecke

5.Intern. Offene Potsdamer Kurzbahnmeisterschaften in Potsdam
am 18.10.2008 (25 m Bahn)
NameVornameJG StreckeZeit Bemerkung
Oberschmidt Rick 1995 50 B 0:50,10 5.Platz 
   1995 100 F 1:40,23 13.Platz 
   1995 50 R 0:46,05 8.Platz 
Six Hannes 1998 50 B 0:52,31 3.Platz 
   1998 100 F 1:35,66 3.Platz 
   1998 400 F 6:46,97 1.Platz 
   1998 50 S 0:47,72 2.Platz 
Willmann Jonas 1996 50 B 0:49,41 3.Platz 
   1996 100 F 1:29,78 9.Platz 
   1996 200 F 3:06,70 7.Platz 
   1996 100 L 1:38,26 3.Platz 
   1996 50 R 0:43,26 5.Platz 
Brandt Maren 1996 50 B 0:44,94 6.Platz 
   1996 100 B 1:39,65 6.Platz 
   1996 100 F 1:21,01 11.Platz 
   1996 200 F 3:00,17 9.Platz 
Buchta Josefine 1996 50 B 0:42,14 2.Platz 
   1996 100 B 1:38,36 4.Platz 
   1996 100 F 1:14,70 5.Platz 
   1996 100 L 1:24,33 2.Platz 
   1996 50 S 0:38,43 3.Platz 
Drosihn Katja 1990 50 B 0:40,67 6.Platz 
   1990 100 L 1:17,68 5.Platz 
   1990 50 R 0:35,28 1.Platz 
   1990 50 S 0:33,76 3.Platz 
Kluth Lydia 1995 100 F 1:18,87 11.Platz 
   1995 200 F 2:50,68 11.Platz 
   1995 100 L 1:27,23 11.Platz 
   1995 50 R 0:39,02 9.Platz 
   1995 50 S 0:39,62 10.Platz 
Krähenbühl Kim 1996 200 F 3:04,64 10.Platz 
   1996 100 L 1:37,65 5.Platz 
   1996 50 R 0:42,20 2.Platz 
   1996 50 S 0:40,82 5.Platz 
Schmehle Patricia 1998 50 B 0:48,75 1.Platz 
   1998 100 B 1:45,83 1.Platz 
   1998 100 F 1:29,46 2.Platz 
   1998 200 F 3:11,47 2.Platz 
Vollenschier Vanessa 1997 100 F 1:23,25 12.Platz 
   1997 200 F 3:11,88 12.Platz 
   1997 100 L 1:36,64 4.Platz 
   1997 50 S 0:48,50 7.Platz 
Weichelt Katharina 1997 100 F 1:33,25 14.Platz 
   1997 200 F 3:19,18 13.Platz 
   1997 100 L 1:42,45 6.Platz 
   1997 50 R 0:46,23 3.Platz 
   1997 50 S 0:47,,9 6.Platz 

    Interner Bereich
    Impressum

16. Pokalschwimmfest 18./19.09.2010
Ausschreibung

Aktuelle Ergebnisse
1. Einladungswettkampf
2. Kinder-und Jugendfestspiele des Landes Brandenburg
3. Landesmeisterschaften Jahrgang 1999/2000

Sponsoren

Werbung