12. Pokalschwimmfest der SG "Einheit" Rathenow                    vom: 16.09.2006 - 17.09.2006                    in: Rathenow


           

Wettkampf 30: 100m Lagen weiblich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Werkmeister, Mona-Lena (147615) 1995 SSV PCK Schwedt 01:25,96 12
2. Lotsch, Svenja 1995 SV Wfr. Brandenburg 01:26,96 10
3. Schwengber, Antonia (147610) 1995 SSV PCK Schwedt 01:27,56 8

Disqualifiziert

Röder, Julia (153601) 1994 SG Berliner Wasserratten 01:26,03
 

Anschlag bei Brust mit einer Hand 13.39 Uhr

           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Szesni, Ulrike 1990 SV Wfr. Brandenburg 01:06,53 12
2. Degenhardt, Karoline 1988 Eberswalder SV 01:06,98 10
3. Filimonceva, Margarita 1991 OSC Potsdam 01:12,59 8
4. Förster, Marie (140353) 1992 SG Berliner Wasserratten 01:13,60 7
           

Wettkampf 31: 100m Lagen männlich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Degenhardt, Clemens (140643) 1994 Eberswalder SV 01:16,83 12
2. Christofzik, Tom (139333) 1994 SSV PCK Schwedt 01:17,19 10
3. Hesse, York (140642) 1994 Eberswalder SV 01:17,79 8
4. Kreies, Sören (167845) 1995 Eberswalder SV 01:30,29 7
           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Schulz, Jan 1985 SSV PCK Schwedt 00:58,01 12
2. Werkmeister, Max 1989 SSV PCK Schwedt 00:59,79 10
3. Grott, Friedrich 1988 1. Potsdamer SV 01:01,25 8
4. Zick, Alexander (101361) 1990 SG Einheit Rathenow e.V. 01:02,79 7
           

Wettkampf 32: 50m Freistil weiblich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Schwandt, Franziska (139330) 1994 SSV PCK Schwedt 00:33,18 12
2. Dusatko, Paula (190410) 1995 SG Berliner Wasserratten 00:34,03 10
3. Schroeder, Lea (153600) 1994 SG Berliner Wasserratten 00:34,78 8
4. Schwengber, Antonia (147610) 1995 SSV PCK Schwedt 00:35,69 7
           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Otto, Melanie (124532) 1987 OSC Potsdam 00:26,66 12
2. Szesni, Ulrike 1990 SV Wfr. Brandenburg 00:28,20 10
3. Schulze, Mareike (176691) 1989 SG Berliner Wasserratten 00:28,72 8
4. Förster, Marie (140353) 1992 SG Berliner Wasserratten 00:28,99 7
           

Wettkampf 33: 50m Freistil männlich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Christofzik, Tom (139333) 1994 SSV PCK Schwedt 00:30,55 12
2. Hesse, York (140642) 1994 Eberswalder SV 00:30,56 10
3. Kreies, Sören (167845) 1995 Eberswalder SV 00:34,24 8
4. Werner, André (190399) 1995 SG Berliner Wasserratten 00:35,85 7
           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Wolf, Felix 1989 1. Potsdamer SV 00:24,11 12
2. Gutsche, Tobias 1988 1. Potsdamer SV 00:24,19 10
3. Zick, Alexander (101361) 1990 SG Einheit Rathenow e.V. 00:24,83 8
4. Wiktor, Fabian 1988 SG Berliner Wasserratten 00:25,08 7
           

Wettkampf 34: 50m Brust weiblich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Düpr?, Lisette (139657) 1994 SSV PCK Schwedt 00:42,94 12
2. Lotsch, Svenja 1995 SV Wfr. Brandenburg 00:44,26 10
3. Werkmeister, Mona-Lena (147615) 1995 SSV PCK Schwedt 00:45,51 8
4. Schwengber, Antonia (147610) 1995 SSV PCK Schwedt 00:45,63 7
           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Otto, Melanie (124532) 1987 OSC Potsdam 00:34,47 12
2. Degenhardt, Karoline 1988 Eberswalder SV 00:34,52 10
3. Szesni, Ulrike 1990 SV Wfr. Brandenburg 00:34,66 8
4. Filimonceva, Margarita 1991 OSC Potsdam 00:35,23 7
           

Wettkampf 35: 50m Brust männlich Finale

           

A-Finale - Jahrgang 1994 und jünger

1. Christofzik, Tom (139333) 1994 SSV PCK Schwedt 00:38,01 12
2. Degenhardt, Clemens (140643) 1994 Eberswalder SV 00:39,13 10
3. Werner, André (190399) 1995 SG Berliner Wasserratten 00:44,99 8
4. Beckmann, Moritz-Paul 1994 SV Wfr. Brandenburg 00:45,85 7
           

A-Finale - Jahrgang 1993 und älter

1. Schulz, Jan 1985 SSV PCK Schwedt 00:29,29 12
2. Werkmeister, Max 1989 SSV PCK Schwedt 00:30,34 10
3. Brauer, Sascha 1984 SG Berliner Wasserratten 00:30,65 8
4. Richter, Florian 1990 SSV PCK Schwedt 00:31,34 7

ZURÜCK  |  Zur Homepage des Wettkampfprogrammes SWEP